| 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) |
|
| Длина, мм | 4170 |
| Ширина, мм | 1680 |
| Высота, мм | 1420 |
| База, мм | 2492 |
| Колея передних колес, мм | 1410 |
| Колея задних колес, мм | 1380 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 344 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1040 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1495 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 1000 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 500 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59 / 5200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 2700 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Коробка передач | с ручным управлением |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары | 3,7 |
| Рулевое управление | с гидроусилителем, рулевой механизм типа шестерня-рейка |
| Раздаточная коробка | |
| Число передач РК | |
| Шины | 175/65R13 (82, T, H) |
| Емкость топливного бака, л | 43 |
21121-51-031 |
21124-51-031 |
21124-52-031 |
|
| Двигатель | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) |
1,6 л. 16-кл. (Евро-3) |
1,6 л. 16-кл. (Евро-3) |
| Исполнение | Норма |
Норма |
Люкс |
| Рекомендованная цена, руб. | 272585 |
277860 |
289338 |
Моторный отсек и ходовая часть |
|||
| Брусья безопасности боковых дверей | |||
| Диски колес литые 14” | |||
| Диски колес штампосварные с колпаками 13” | |||
| Диски колес штампосварные с колпаками 14” | |||
| Иммобилизатор | |||
| Катколлектор | |||
| Система улавливания паров бензина | |||
Безопасность |
|||
| Вакуумный усилитель тормозов - 8'' | |||
| Вентилируемые дисковые тормоза передних колес | |||
| Инерционные ремни безопасности (2 передних / 3 задних, задний средний статический) | |||
| Корректор света фар гидравлический | |||
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | |||
| Фары противотуманные | |||
Интерьер |
|||
| Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | |||
| Ковры пола / багажника ворсованные | |||
| Козырек противосолнечный с зеркалом / без зеркала | |||
| Набивка спинок передних сидений из ППУ / растительного волокна | |||
| Обивка дверей: бархат | |||
| Обивка дверей: велюр | |||
| Обивка сидений: бархат | |||
| Обивка сидений: велюр + гобелен | |||
| Панель приборов 2112 | |||
| Плафон освещения салона / багажника | |||
| Подголовники задних сидений | |||
| Регулирование уровня яркости подсветки органов управления, замка зажигания, приборов | |||
| Рулевое колесо 11183 | |||
Комфорт |
|||
| Комбинация приборов с функциями бортового компьютера, электронных часов и индикацией температуры наружного воздуха | |||
| Обогрев передних сидений | |||
| Очиститель-омыватель заднего стекла | |||
| Пепельница для задних пассажиров | |||
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | |||
| Рулевое управление с гидроусилителем | |||
| Теплопоглощающие стекла | |||
| Электроблокировка замков боковых дверей | |||
| Электрообогреваемое заднее стекло | |||
| Электропривод замка крышки багажника / двери задка | |||
| Электростеклоподъемники передних дверей | |||
Экстерьер |
|||
| Бамперы окрашенные в цвет кузова | |||
| Зеркала наружные противоослепляющие | |||
| Обтекатели порогов пола | |||
| Окраска ''металлик'' или ''пастельная'' | |||
| Спойлер двери задка | |||
| Фартуки задних колес | |||
| Щитки передних крыльев |
- Стандарт, - Опция, - Отсутствует
Copyright © 2008
ООО «Триа-Моторс»
отдел продаж:
988-31-55 (многоканальный), 995-86-28
кредитный отдел: (495)744-6029, 729-4724,
507-90-38
ст. м. «Выхино»,
ул. Красный Казанец, владение 6/4 Схема проезда
Отборный чай; фруктовый чай . Ароматизированный сахар на палочках. наличие на складе |
Акция: Быстровозводимые промышленные здания; строительство из сэндвич панелей . Создание любых форм. - разумные цены |